型號 |
3SJ-G1000 |
3SJ-G1200 | 3SJ-G1500 | |
螺桿直徑 | ф55×2 ф60×1 | ф60×2 ф65×1 | ф65×2 ф70×1 | |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 15-150r/min | 15-150r/min | 15-150r/min | |
主電機功率 | 15Kw×2+ 18.5Kw×1 | 18.5Kw×2 +22Kw×1 | 22Kw×2 +30Kw×1 | |
單臺擠出機產(chǎn)量 | 50kg/h | 80kg/h | 100kg/h | |
??谝?guī)格 | ф150 φ200 | ф200 φ250 | ф250 ф300 | |
薄膜厚度單面 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | |
薄膜最大折徑 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | |
電器總?cè)萘? | 76Kw | 88Kw | 102Kw | |
外形尺寸 | 6600×4100×5000mm | 6800×4300×6000mm | 7000×4800×7500mm | |
機器重量 | 6T | 8T | 10T |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1