型號(hào) | DZB-500 | DZB-600 | DZB-800 |
制袋最大寬度 | 400 | 500 | 700 |
制袋最大長(zhǎng)度 | 1200 | 1200 | 1200 |
制袋厚度 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.10 |
制袋速度 | 140-200 | 40-120 | 40-120 |
電機(jī)功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
電熱功率 | 1.2 | 1.6 | 2.2 |
裝箱尺寸 | 3600X1200X1700 | 3400X1300X1700 | 3600X1500X1700 |
機(jī)器重量 | 800 | 900 | 100 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號(hào)-1