型號 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
制袋最大寬度 | 600 | 700 | 800 | 980 | 1150 |
制袋最大長度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
制袋速度 | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-120 | 30-100 |
主電機功率 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
機重 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
外形尺寸 | 2900X1300X1500 | 2900X1400X1600 | 2900X1500X1600 | 3200X1800X1700 | 3400X1900X1800 |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1