機型 | FQ-700B | FQ-1100B | FQ-1300B |
放卷基材最大寬度 | 700mm | 1100mm | 1300m |
放卷最大直徑 | ф600mm | ф600mm | ф600mm |
分切寬度范圍 | 50~700mm | 50~1100mm | 50~1300mm |
收卷最大直徑 | ф450mm | ф450mm | ф450mm |
基材卷芯直徑 | 76mm | 76mm | 76mm |
最高機械速度 | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
最高分切速度 | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
糾偏誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
機械總功率 | 2.9Kw | 3.7Kw | 3.7Kw |
機器重量 | 1300kg | 1600kg | 1900kg |
外形尺寸(L×W×H) | L1570×W2100×H1500mm | L1570×W2500×H1500mm | L1570×W2700×H1500mm |
?2018 wzguolian.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1